POLA SIAR INTERAKTIF 2010 FEBRUARI | ||||||
MINGGU II | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Jam | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | Jam |
SIARAN INTERAKTIF | SIARAN INTERAKTIF | SIARAN INTERAKTIF | SIARAN INTERAKTIF | SIARAN INTERAKTIF | ||
05.30-06.30. | SMA B. INGGRIS | SMA B. INDONESIA tajuk rencana | SMK MATEMATIKA | SMK B.INDONESIA Grafik & tabel Erti Kartika | SD MATEMATIKA | 05.30-06.30. |
SIARAN INTERAKTIF | SIARAN INTERAKTIF | SIARAN INTERAKTIF | SIARAN INTERAKTIF | SIARAN INTERAKTIF | ||
13.00-14.00 | SMP MATEMATIKA | SMK TEORI PRODUKTIF | SD MATEMATIKA | SMP INGGRIS | SMA MATEMATIKA | 13.00-14.00 |
SIARAN INTERAKTIF | SIARAN INTERAKTIF | SIARAN INTERAKTIF | SIARAN INTERAKTIF | SIARAN INTERAKTIF | ||
14.00 - 15.00 | SMK B. INGGRIS | SD INDONESIA | SMP FISIKA | SMA FISIKA | SMP KIMIA | 14.00 - 15.00 |
SIARAN INTERAKTIF | SIARAN INTERAKTIF | SIARAN INTERAKTIF | SIARAN INTERAKTIF | SIARAN INTERAKTIF | ||
15.00 - 16.00 | SD IPA organ tubuh manusia, Fungsi & Pemeliharaannya | SMP B. INDONESIA isi dan bagian paragraf | SMA KIMIA Derajat Keasaman | SMP MATEMATIKA Volume Tabung & Kerucut | SMK MATEMATIKA Rata-rata Data Berkelompok Sri Tati Sugiarti | 15.00 - 16.00 |
SIARAN INTERAKTIF | SIARAN INTERAKTIF | SIARAN INTERAKTIF | SIARAN INTERAKTIF | SIARAN INTERAKTIF | ||
16.00 - 17.00 | SMP BIOLOGI | SMA BIOLOGI | SMP B. INGGRIS | SD IPA | SD B. INDONESIA | 16.00 - 17.00 |
Labels
- Akun belajar.id (79)
- Asesmen Nasional (3)
- BPMTPK (5)
- Buku (16)
- Canva (3)
- CKS (16)
- edpuzzle (1)
- Educlouds (4)
- Family (209)
- Girl4Tech (1)
- Guru Inti (2)
- Haji (100)
- Hobby (112)
- House (13)
- IDYM (22)
- IGI (17)
- Informasi Rumah Belajar (49)
- International Speaker (14)
- Isodel (3)
- Jurnal Teknodik (17)
- Kesehatan (4)
- Kinemaster (20)
- Kultum (2)
- Kurikulum (2)
- Laporan (24)
- matematika (32)
- Microsoft (99)
- My Achievements (36)
- My Activity (136)
- My Profile (22)
- My Story (133)
- Newspaper (15)
- Pandu Digital (3)
- Pena (9)
- PGRI (2)
- Pojok Inspirasi (1)
- Positive Thoughts (22)
- PPPPTK TK PLB (1)
- Quote (7)
- RPP (5)
- SAC (8)
- SILN (133)
- Sosialisasi (103)
- Tips (3)
- TV9 (2)
- TVE (15)
- Unique U (1)
Tuesday, February 9, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment